Existen 2 tipos de escalas la de Richter y la de Mercalli:
ESCALA DE RICHETR:
ESCALA DE MERCALLI:
ESCALA DE RICHETR:
MAGNITUD ESCALA DE RITCHER | EFECTOS DE LA ESCALA |
---|---|
Menos de 3.5 | Generalmente no se siente, pero se registra. |
3.5 a 5.4 | Se siente, pero sólo causa daños menores cerca del epicentro. |
5.5 a 6.0 | Ocasiona daños ligeros a edificios deficientemente construidos y otras estructuras en un radio de 10 km. |
6.1 a 6.9 | Puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha gente. |
7.0 a 7.9 | Terremoto mayor. Causa graves daños a las comunidades en un radio de 100 km. |
8.0 o mayor | Gran terremoto. Destrucción total de comunidades cercanas y daños severos en un radio de más de 1000 km de distancia. |
I. | Sólo es detectado por aparatos especiales.(aparatos especiales🙃) |
II. | Solamente se dan cuenta personas que estén en reposo.(durmiendo ZZzzZZzzZZzZzz) |
III. | Se siente dentro de los edificios.(pero no en los servicios higenicos) |
IV. | Se siente en la calle.(no en el parque) |
V. | Casi todos lo sienten.(ah solo casi) |
VI. | Todas las personas lo sienten.(si lo sienten..) |
VII. | Daña ligeramente las construcciones.(no es para tanto) |
VIII. | Daños de mayor consideración.(ña..) |
IX. | Provoca daños graves y la gente siente pánico.(si da miedo :() |
X. | Causa destrucción de edificios bien construidos.(como yo) |
XI. | Casi nada queda en pie.(ni tu) |
XII. | Es una catástrofe, la destrucción es total, y no queda nada. |
Comentarios
Publicar un comentario